Marie Adeline Bertha Freiin von Puttkamer (I11458)
Vornamen: Marie Adeline Bertha
Nachnamenspräfix: Freiin von
Nachname: Puttkamer
Ehename: Marie Adeline Bertha von Böhlendorf-Kölpin
|
| Geschlecht: weiblich |
| Geburt: 18. Juli 1822 Jassen, Landkreis Bütow Tod: 10. März 1899 (Alter 76) Berlin, DEU
|
|
|
|
|
|
 Quelle |
Deutsches Geschlechter Buch, Nr 68 Zitat Einzelheiten: Seite 331 #XVIII m | | Geburt |
Deutsches Geschlechter Buch, Nr 68 Zitat Einzelheiten: Seite 331 #XVIII m | | Heirat |
Deutsches Geschlechter Buch, Nr 68 Zitat Einzelheiten: Seite 331 #XVIII m | | Heirat |
Deutsches Geschlechter Buch, Nr 68 Zitat Einzelheiten: Seite 331 #XVIII m | | Heirat |
Deutsches Geschlechter Buch, Nr 68 Zitat Einzelheiten: Seite 331 #XVIII m | | Ehegatte: Tod |
Deutsches Geschlechter Buch, Nr 68 Zitat Einzelheiten: Seite 331 #XVIII m | | Heirat |
Deutsches Geschlechter Buch, Nr 68 Zitat Einzelheiten: Seite 331 #XVIII m | | Heirat |
Deutsches Geschlechter Buch, Nr 68 Zitat Einzelheiten: Seite 331 #XVIII m | | Heirat |
Deutsches Geschlechter Buch, Nr 68 Zitat Einzelheiten: Seite 331 #XVIII m | | Ehegatte: Tod |
Deutsches Geschlechter Buch, Nr 68 Zitat Einzelheiten: Seite 331 #XVIII m | | Tod |
Deutsches Geschlechter Buch, Nr 68 Zitat Einzelheiten: Seite 331 #XVIII m |
|
|
| Zu dieser Person gibt es keine Multimedia Objekte. |
|
Zeige Medien-Objekte von ...
|
|
| Ehemann |
|
2 Jahre  |
|
|
Heirat: 16. Mai 1850 -- Stettin (Stadt), Stettin, Pommern |
2 Jahre #1 Tochter |
|
| Ehemann |
|
9 Jahre  |
|
|
Heirat: 3. Mai 1863 -- Berlin, DEU |
Suchmaschine erkannt: CCBot/ http://www.commoncrawl.org/bot.html