| 1 | I9197 | Musiol, (Unbekannt) Vater: Musil, Karol Alojzy Mutter: Bylicka, Jadwiga | @P.N.,MUSIOL | MUSIOL,@P.N. | 1930 | 80 | POL | 0 | 1941 | 69 | 11 | | 30. August 2009 - 14:01:51 | M | Y100 | Y100 | |
| 2 | I9207 | Musiol, (Unbekannt) | @P.N.,MUSIOL | MUSIOL,@P.N. | um 1865 | 145 | Bohumin | 0 | vor 1960 | | | | 30. August 2009 - 14:01:52 | M | YES | YES | R |
| 3 | I9209 | Musiol, (Unbekannt) | @P.N.,MUSIOL | MUSIOL,@P.N. | um 1865 | 145 | Bohumin | 0 | vor 1960 | | | | 30. August 2009 - 14:01:52 | M | YES | YES | R |
| 4 | I9247 | Glos, (Unbekannt) Musiol, (Unbekannt) | @P.N.,MUSIOL | MUSIOL,@P.N. | vor 1898 | 112 | | 2 | vor 1993 | | | | 30. August 2009 - 14:01:56 | F | YES | YES | R |
| 5 | I9464 | Tworken, Agata Musiol, Agata Muschiol, Agata Tordera, Agata | AGATA,MUSIOL | MUSIOL,AGATA | vor 1776 | 234 | | 1 | vor 1871 | | | | 30. August 2009 - 14:02:17 | F | YES | YES | R |
| 6 | I9458 | Marcish, Agatha Musiol, Agatha | AGATHA,MUSIOL | MUSIOL,AGATHA | um 1824 | 186 | of | 0 | vor 1919 | | | | 30. August 2009 - 14:02:17 | F | YES | YES | R |
| 7 | I9303 | Musiol, Agnes | AGNES,MUSIOL | MUSIOL,AGNES | vor 1862 | 148 | | 2 | vor 1957 | | | | 30. August 2009 - 14:02:01 | F | YES | YES | R |
| 8 | I9505 | Zarloch, Agnes Musiol, Agnes | AGNES,MUSIOL | MUSIOL,AGNES | vor 1830 | 180 | | 0 | vor 1925 | | | | 30. August 2009 - 14:02:21 | F | YES | YES | R |
| 9 | I9519 | Bogocz, Agnes Musiol, Agnes | AGNES,MUSIOL | MUSIOL,AGNES | um 1858 | 152 | Krolowka | 5 | vor 1953 | | | | 30. August 2009 - 14:02:23 | F | YES | YES | R |
| 10 | I9138 | Musiol, Agnes Christina | AGNES CHRISTINA,MUSIOL | MUSIOL,AGNES CHRISTINA | Januar 1865 | 145 | Chrzest | 0 | vor 1960 | | | | 30. August 2009 - 14:01:45 | F | YES | YES | R |
| 11 | I9163 | Slupik, Albina Musiol, Albina | ALBINA,MUSIOL | MUSIOL,ALBINA | 1870 | 140 | | 1 | vor 1965 | | | | 30. August 2009 - 14:01:47 | F | YES | YES | R |
| 12 | I9131 | Musiol, Alexander | ALEXANDER,MUSIOL | MUSIOL,ALEXANDER | August 1842 | 168 | Chrzest | 0 | vor 1937 | | | | 30. August 2009 - 14:01:44 | M | YES | YES | R |
| 13 | I9109 | Musiol, Alois Vater: Musiol, Karl Ignatz Mutter: Grodon, Maria | ALOIS,MUSIOL | MUSIOL,ALOIS | 12. Januar 1930 | 80 | Rogoisna | 0 | 12. Februar 1985 | 25 | 55 | | 30. August 2009 - 14:01:42 | M | Y100 | Y100 | |
| 14 | I9119 | (Unbekannt), Aloisie Musiol, Aloisie | ALOISIE,MUSIOL | MUSIOL,ALOISIE | 21. Januar 1897 | 113 | Bohumin | 1 | 21. April 1977 | 33 | 80 | | 30. August 2009 - 14:01:43 | F | YES | Y100 | R |
| 15 | I9469 | Grodon, Anastasia Musiol, Anastasia | ANASTASIA,MUSIOL | MUSIOL,ANASTASIA | 4. Februar 1899 | 111 | Klokotschin | 2 | vor 1994 | | | | 30. August 2009 - 14:02:18 | F | YES | YES | R |
| 16 | I8828 | Musial, Andrea Musiol, Andreas | ANDREAS,MUSIOL | MUSIOL,ANDREAS | um 1720 | 290 | Gleiwitz | 2 | vor 1815 | | | | 30. August 2009 - 14:01:15 | M | YES | YES | R |
| 17 | I9395 | Musiol, Andreas | ANDREAS,MUSIOL | MUSIOL,ANDREAS | vor 1852 | 158 | | 1 | vor 1947 | | | | 30. August 2009 - 14:02:10 | M | YES | YES | R |
| 18 | I9525 | Musiol, Andreas | ANDREAS,MUSIOL | MUSIOL,ANDREAS | vor 1749 | 261 | | 1 | vor 1844 | | | | 30. August 2009 - 14:02:23 | M | YES | YES | R |
| 19 | I9115 | Musiol, Aneska Musiol, Aneska | ANESKA,MUSIOL | MUSIOL,ANESKA | 9. November 1897 | 112 | Bohumin | 0 | 30. Januar 1967 | 43 | 69 | | 30. August 2009 - 14:01:43 | F | YES | Y100 | R |
| 20 | I9115 | Musiol, Aneska Musiol, Aneska | ANESKA,MUSIOL | MUSIOL,ANESKA | 9. November 1897 | 112 | Bohumin | 0 | 30. Januar 1967 | 43 | 69 | | 30. August 2009 - 14:01:43 | F | YES | Y100 | R |
| 21 | I9128 | Musiol, Anna Killian, AnnaVater: Musiol, Louis Mutter: (Unbekannt), Mary | ANNA,MUSIOL | MUSIOL,ANNA | vor 1879 | 131 | FRA | 0 | vor 1974 | | | | 30. August 2009 - 14:01:44 | F | YES | YES | |
| 22 | I9263 | Musiol, Anna Kracek, Anna | ANNA,MUSIOL | MUSIOL,ANNA | vor 1811 | 199 | | 1 | vor 1906 | | | | 30. August 2009 - 14:01:57 | F | YES | YES | R |
| 23 | I9340 | Dudzinski, Anna Musiol, Anna | ANNA,MUSIOL | MUSIOL,ANNA | um 1837 | 173 | prob. | 1 | vor 1932 | | | | 30. August 2009 - 14:02:05 | F | YES | YES | R |
| 24 | I9378 | Olbrich, Anna Musiol, Anna | ANNA,MUSIOL | MUSIOL,ANNA | 17. Januar 1894 | 116 | Friedenshütte | 0 | vor 1989 | | | | 30. August 2009 - 14:02:08 | F | YES | YES | R |
| 25 | I9137 | Musiol, Anna Maria | ANNA MARIA,MUSIOL | MUSIOL,ANNA MARIA | Dezember 1859 | 150 | Chrzest | 0 | vor 1954 | | | | 30. August 2009 - 14:01:45 | F | YES | YES | R |
| 26 | I9103 | Musiol, Anton Vater: Musiol, Jacob Mutter: Frank, Magdalena | ANTON,MUSIOL | MUSIOL,ANTON | 1. Juni 1821 | 189 | Altendorf | 0 | 4. April 1822 | 188 | 0 | | 30. August 2009 - 14:01:42 | M | YES | YES | |
| 27 | I9105 | Musiol, Anton Vater: Musiol, Anton Mutter: Gawliczeck, Catharina | ANTON,MUSIOL | MUSIOL,ANTON | 6. Juni 1826 | 184 | Ottitz | 0 | vor 1921 | | | | 30. August 2009 - 14:01:42 | M | YES | YES | |
| 28 | I9106 | Musiol, Anton | ANTON,MUSIOL | MUSIOL,ANTON | vor 1808 | 202 | | 1 | vor 1903 | | | | 30. August 2009 - 14:01:42 | M | YES | YES | R |
| 29 | I9320 | Musiol, Anton | ANTON,MUSIOL | MUSIOL,ANTON | vor 1843 | 167 | | 4 | vor 1938 | | | | 30. August 2009 - 14:02:03 | M | YES | YES | R |
| 30 | I9108 | Musiol, Antoni | ANTONI,MUSIOL | MUSIOL,ANTONI | 1875 | 135 | POL | 0 | vor 1970 | | | | 30. August 2009 - 14:01:42 | M | YES | YES | R |
| 31 | I9421 | Buchta, Antonia Musiol, Antonia | ANTONIA,MUSIOL | MUSIOL,ANTONIA | 17. Juni 1840 | 170 | | 1 | vor 1935 | | | | 30. August 2009 - 14:02:13 | F | YES | YES | R |
| 32 | I9360 | Kempny, Antonie Musiol, Antonie | ANTONIE,MUSIOL | MUSIOL,ANTONIE | 1844 | 166 | prob. | 4 | vor 1939 | | | | 30. August 2009 - 14:02:07 | F | YES | YES | R |
| 33 | I9257 | Musiol, August | AUGUST,MUSIOL | MUSIOL,AUGUST | vor 1913 | 97 | | 1 | vor 2008 | | | | 30. August 2009 - 14:01:57 | M | Y100 | YES | R |
| 34 | I9166 | (Unbekannt), Barbara Musiol, Barbara | BARBARA,MUSIOL | MUSIOL,BARBARA | vor 1715 | 295 | | 1 | vor 1810 | | | | 30. August 2009 - 14:01:48 | F | YES | YES | R |
| 35 | I9132 | Musiol, Barbara Franziska | BARBARA FRANZISKA,MUSIOL | MUSIOL,BARBARA FRANZISKA | Dezember 1858 | 151 | Chrzest | 0 | vor 1953 | | | | 30. August 2009 - 14:01:45 | F | YES | YES | R |
| 36 | I9254 | Musiol, Bartholomaus | BARTHOLOMAUS,MUSIOL | MUSIOL,BARTHOLOMAUS | vor 1651 | 359 | | 1 | vor 1746 | | | | 30. August 2009 - 14:01:56 | M | YES | YES | R |
| 37 | I9101 | Musiol, Bartholomeo | BARTHOLOMEO,MUSIOL | MUSIOL,BARTHOLOMEO | um 1724 | 286 | Ellgoth | 1 | vor 1819 | | | | 30. August 2009 - 14:01:42 | M | YES | YES | R |
| 38 | I9121 | Musiol, Benedikt | BENEDIKT,MUSIOL | MUSIOL,BENEDIKT | 10. Juni 1898 | 112 | Bohumin | 0 | 1. Oktober 1935 | 74 | 37 | | 30. August 2009 - 14:01:43 | M | YES | Y100 | R |
| 39 | I9116 | Musiol, Blanka | BLANKA,MUSIOL | MUSIOL,BLANKA | 19. April 1922 | 88 | Bohumin | 0 | 20. November 1981 | 28 | 59 | | 30. August 2009 - 14:01:43 | F | Y100 | Y100 | R |
| 40 | I9122 | (Unbekannt), Bozena Musiol, Bozena | BOZENA,MUSIOL | MUSIOL,BOZENA | 15. Juli 1921 | 89 | Bohumin | 0 | 28. Mai 1988 | 22 | 66 | | 30. August 2009 - 14:01:44 | F | Y100 | Y100 | R |
| 41 | I9140 | Musiol, Bronia Vater: Musiol, Michael Mutter: Kozok, Katharina | BRONIA,MUSIOL | MUSIOL,BRONIA | 12. August 1920 | 90 | Golleschau | 0 | 10. November 2001 | 8 | 81 | | 30. August 2009 - 14:01:45 | F | Y100 | Y100 | |
| 42 | I9113 | Musiol, Bronislawa Jarnot, Bronislawa | BRONISLAWA,MUSIOL | MUSIOL,BRONISLAWA | 13. August 1902 | 108 | Lendzin | 0 | 31. Dezember 1977 | 32 | 75 | | 30. August 2009 - 14:01:43 | F | YES | Y100 | R |
| 43 | I9133 | Musiol, Carl | CARL,MUSIOL | MUSIOL,CARL | November 1826 | 183 | Chrzest | 0 | vor 1921 | | | | 30. August 2009 - 14:01:45 | M | YES | YES | R |
| 44 | I9417 | Musiol, Carl Vater: Musiol, Joseph Mutter: Buchta, Veronica | CARL,MUSIOL | MUSIOL,CARL | 24. November 1841 | 168 | Ellguth | 0 | vor 1936 | | | | 30. August 2009 - 14:02:12 | M | YES | YES | |
| 45 | I9419 | Musiol, Carl Vater: Musiol, Mathias Mutter: Buchta, Antonia | CARL,MUSIOL | MUSIOL,CARL | 6. November 1861 | 148 | Karchwitz | 0 | vor 1956 | | | | 30. August 2009 - 14:02:13 | M | YES | YES | |
| 46 | I9556 | Musiol, Carl | CARL,MUSIOL | MUSIOL,CARL | vor 1816 | 194 | | 1 | vor 1911 | | | | 30. August 2009 - 14:02:26 | M | YES | YES | R |
| 47 | I9224 | Bojda, Carolina Musiol, Carolina Bojda, Karoline | CAROLINA,MUSIOL | MUSIOL,CAROLINA | vor 1838 | 172 | | 2 | vor 1933 | | | | 30. August 2009 - 14:01:53 | F | YES | YES | R |
| 48 | I9496 | Szymiczek, Carolina Musiol, Carolina | CAROLINA,MUSIOL | MUSIOL,CAROLINA | vor 1840 | 170 | prob. | 2 | vor 1935 | | | | 30. August 2009 - 14:02:20 | F | YES | YES | R |
| 49 | I9330 | Ociepka, Caroline Musiol, Caroline | CAROLINE,MUSIOL | MUSIOL,CAROLINE | um 1845 | 165 | prob. | 2 | vor 1940 | | | | 30. August 2009 - 14:02:04 | F | YES | YES | R |
| 50 | I9435 | Musiol, Caroline Johanna Vater: Musiol, Franz Mutter: Krakowczyk, Luzia | CAROLINE JOHANNA,MUSIOL | MUSIOL,CAROLINE JOHANNA | 28. Mai 1851 | 159 | Pschow | 0 | vor 1946 | | | | 30. August 2009 - 14:02:14 | F | YES | YES | |
| 51 | I9145 | Musiol, Caspar | CASPAR,MUSIOL | MUSIOL,CASPAR | um 1708 | 302 | Gleiwitz | 2 | vor 1803 | | | | 30. August 2009 - 14:01:46 | M | YES | YES | R |
| 52 | I9293 | Musiol, Caspar | CASPAR,MUSIOL | MUSIOL,CASPAR | vor 1842 | 168 | prob. | 5 | vor 1937 | | | | 30. August 2009 - 14:02:00 | M | YES | YES | R |
| 53 | I9150 | Musiol, Casper Musiol, Casperus | CASPER,MUSIOL | MUSIOL,CASPER | vor 1704 | 306 | Starogliwic | 3 | vor 1799 | | | | 30. August 2009 - 14:01:46 | M | YES | YES | R |
| 54 | I9150 | Musiol, Casper Musiol, Casperus | CASPERUS,MUSIOL | MUSIOL,CASPERUS | vor 1704 | 306 | Starogliwic | 3 | vor 1799 | | | | 30. August 2009 - 14:01:46 | M | YES | YES | R |
| 55 | I9107 | Gawliczeck, Catharina Musiol, Catharina | CATHARINA,MUSIOL | MUSIOL,CATHARINA | vor 1808 | 202 | | 1 | vor 1903 | | | | 30. August 2009 - 14:01:42 | F | YES | YES | R |
| 56 | I9126 | Musiol, Catharina Pluta, Catharina Musialowna, Catharina (Unbekannt) Musiotowa, Catharina | CATHARINA,MUSIOL | MUSIOL,CATHARINA | berechnet 1776 | 234 | Medrzechow | 0 | 11. Dezember 1824 | 185 | 48 | Medrzechow | 30. August 2009 - 14:01:44 | F | YES | YES | R |
| 57 | I9170 | Tkoczowa, Catharina Musiol, Catharina | CATHARINA,MUSIOL | MUSIOL,CATHARINA | vor 1732 | 278 | | 1 | vor 1827 | | | | 30. August 2009 - 14:01:48 | F | YES | YES | R |
| 58 | I9416 | Musiol, Catharina Vater: Musiol, Joseph Mutter: Buchta, Veronica | CATHARINA,MUSIOL | MUSIOL,CATHARINA | 20. November 1844 | 165 | Urbanowitz | 0 | vor 1939 | | | | 30. August 2009 - 14:02:12 | F | YES | YES | |
| 59 | I9438 | Musiol, Catharina Tomisz, Catharina | CATHARINA,MUSIOL | MUSIOL,CATHARINA | vor 1810 | 200 | | 0 | vor 1905 | | | | 30. August 2009 - 14:02:15 | F | YES | YES | R |
| 60 | I9220 | Smolnik, Catharina Barbara Musiol, Catharina Barbara | CATHARINA BARBARA,MUSIOL | MUSIOL,CATHARINA BARBARA | 4. November 1786 | 223 | | 2 | vor 1881 | | | | 30. August 2009 - 14:01:53 | F | YES | YES | R |
| 61 | I9518 | Gogolok, Christine Musiol, Christine | CHRISTINE,MUSIOL | MUSIOL,CHRISTINE | vor 1837 | 173 | | 1 | vor 1932 | | | | 30. August 2009 - 14:02:23 | F | YES | YES | R |
| 62 | I9253 | Musiol, Christophor Vater: Musiol, Bartholomaus Mutter: (Unbekannt), Marianna | CHRISTOPHOR,MUSIOL | MUSIOL,CHRISTOPHOR | März 1669 | 341 | Rosenberg | 0 | vor 1764 | | | | 30. August 2009 - 14:01:56 | M | YES | YES | |
| 63 | I9155 | Schmidt, Clara Musiol, Clara | CLARA,MUSIOL | MUSIOL,CLARA | vor 1803 | 207 | | 1 | vor 1898 | | | | 30. August 2009 - 14:01:47 | F | YES | YES | R |
| 64 | I9434 | Musiol, Constantine Marie Johanna Vater: Musiol, Franz Mutter: Krakowczyk, Luzia | CONSTANTINE MARIE JOHANNA,MUSIOL | MUSIOL,CONSTANTINE MARIE JOHANNA | 16. März 1850 | 160 | Pschow | 0 | vor 1945 | | | | 30. August 2009 - 14:02:14 | F | YES | YES | |
| 65 | I9256 | Musiol, Czeslaw Jan Bosko Vater: Musiol, August Mutter: Szrai, Lucja | CZESLAW JAN BOSKO,MUSIOL | MUSIOL,CZESLAW JAN BOSKO | 6. September 1931 | 79 | Königsdorff-Jastrzemb | 0 | 24. Januar 1986 | 24 | 54 | | 30. August 2009 - 14:01:56 | M | Y100 | Y100 | |
| 66 | I9123 | Musiol, Eduard Vater: Musiol, Eduard Mutter: Kellner, Marie | EDUARD,MUSIOL | MUSIOL,EDUARD | 18. April 1906 | 104 | Fliron | 0 | 1944 | 66 | 37 | | 30. August 2009 - 14:01:44 | M | YES | Y100 | |
| 67 | I9175 | Musiol, Eduard | EDUARD,MUSIOL | MUSIOL,EDUARD | vor 1886 | 124 | | 2 | vor 1981 | | | | 30. August 2009 - 14:01:49 | M | YES | YES | R |
| 68 | I9259 | Musiol, Eduard Mutter: Musiol, Maria | EDUARD,MUSIOL | MUSIOL,EDUARD | 12. November 1834 | 175 | Landkreis Pleß | 0 | vor 1929 | | | | 30. August 2009 - 14:01:57 | M | YES | YES | |
| 69 | I9274 | Musiol, Elfriede Wilhelmine Vater: Musiol, Josef Rudolf Mutter: Pianka, Elfriede Wilhelmine | ELFRIEDE WILHELMINE,MUSIOL | MUSIOL,ELFRIEDE WILHELMINE | 8. Juli 1932 | 78 | Marl | 0 | 25. April 1968 | 42 | 35 | | 30. August 2009 - 14:01:58 | F | Y100 | Y100 | |
| 70 | I9276 | Pianka, Elfriede Wilhelmine Musiol, Elfriede Wilhelmine | ELFRIEDE WILHELMINE,MUSIOL | MUSIOL,ELFRIEDE WILHELMINE | vor 1914 | 96 | | 1 | vor 2009 | | | | 30. August 2009 - 14:01:58 | F | Y100 | YES | R |
| 71 | I9235 | Musiol, Elisabeth Vater: Musiol, Ludwig Mutter: Placzek, Sophia | ELISABETH,MUSIOL | MUSIOL,ELISABETH | 1850 | 160 | Marklowitz | 0 | 9. August 1863 | 147 | 13 | | 30. August 2009 - 14:01:54 | F | YES | YES | |
| 72 | I9267 | Musiol, Elisabeth Maciejonczyk, ElisabethVater: Musiol, Florian Simon Mutter: Trebusch, Pauline | ELISABETH,MUSIOL | MUSIOL,ELISABETH | 6. Juli 1886 | 124 | Rogoisna | 0 | 20. Januar 1933 | 77 | 46 | | 30. August 2009 - 14:01:57 | F | YES | Y100 | |
| 73 | I9229 | Musiol, Elisabeth Agatha Vater: Musiol, Joseph Mutter: Schyndera, Eva | ELISABETH AGATHA,MUSIOL | MUSIOL,ELISABETH AGATHA | 7. Juni 1853 | 157 | Poremba | 0 | vor 1948 | | | | 30. August 2009 - 14:01:54 | F | YES | YES | |
| 74 | I9120 | Musiol, Emilie | EMILIE,MUSIOL | MUSIOL,EMILIE | 1899 | 111 | Bohumin | 0 | 1976 | 34 | 77 | | 30. August 2009 - 14:01:43 | F | YES | Y100 | R |
| 75 | I9582 | Musiol, Emmanuel Vater: Musiol, Franz Mutter: Krakowczyk, Luzia | EMMANUEL,MUSIOL | MUSIOL,EMMANUEL | 25. Oktober 1856 | 153 | Pschow | 0 | 14. Mai 1858 | 152 | 1 | | 30. August 2009 - 14:02:29 | M | YES | YES | |
| 76 | I9265 | Musiol, Engelbert | ENGELBERT,MUSIOL | MUSIOL,ENGELBERT | 11. Juni 1857 | 153 | | 1 | vor 1952 | | | | 30. August 2009 - 14:01:57 | M | YES | YES | R |
| 77 | I9204 | (Unbekannt), Eva Musiol, Eva | EVA,MUSIOL | MUSIOL,EVA | vor 1746 | 264 | | 1 | vor 1841 | | | | 30. August 2009 - 14:01:51 | F | YES | YES | R |
| 78 | I9226 | Musiol, Eva Vater: Musiol, Thomas Mutter: Siejock, Julianna | EVA,MUSIOL | MUSIOL,EVA | 5. Oktober 1860 | 149 | Loslau | 0 | 9. Oktober 1860 | 149 | 0 | | 30. August 2009 - 14:01:54 | F | YES | YES | |
| 79 | I9231 | Schyndera, Eva Musiol, Eva | EVA,MUSIOL | MUSIOL,EVA | vor 1830 | 180 | prob. | 7 | vor 1925 | | | | 30. August 2009 - 14:01:54 | F | YES | YES | R |
| 80 | I9232 | Musiol, Eva Vater: Musiol, Jurek Mutter: Gora, Maryna | EVA,MUSIOL | MUSIOL,EVA | 20. Dezember 1840 | 169 | Poremba | 0 | vor 1935 | | | | 30. August 2009 - 14:01:54 | F | YES | YES | |
| 81 | I9238 | Musiol, Eva Vater: Musiol, Paul Mutter: Pasek, Maria | EVA,MUSIOL | MUSIOL,EVA | 1817 | 193 | Poremba | 0 | 26. Mai 1833 | 177 | 16 | | 30. August 2009 - 14:01:55 | F | YES | YES | |
| 82 | I9294 | Sikora, Eva Musiol, Eva | EVA,MUSIOL | MUSIOL,EVA | vor 1842 | 168 | prob. | 5 | vor 1937 | | | | 30. August 2009 - 14:02:00 | F | YES | YES | R |
| 83 | I9310 | Karkoscz, Eva Musiol, Eva | EVA,MUSIOL | MUSIOL,EVA | vor 1679 | 331 | Rosenberg | 1 | vor 1774 | | | | 30. August 2009 - 14:02:02 | F | YES | YES | R |
| 84 | I9478 | Wowra, Eva Musiol, Eva | EVA,MUSIOL | MUSIOL,EVA | um 1800 | 210 | prob. | 5 | vor 1895 | | | | 30. August 2009 - 14:02:19 | F | YES | YES | R |
| 85 | I9270 | Musiol, Ferdinand Vater: Musiol, Florian Mutter: Fiegler, Maria | FERDINAND,MUSIOL | MUSIOL,FERDINAND | 5. Oktober 1869 | 140 | Radoschau | 0 | vor 1964 | | | | 30. August 2009 - 14:01:58 | M | YES | YES | |
| 86 | I9241 | Musiol, Ferdinand Joseph Vater: Musiol, Josef Mutter: Nowak, Natalie Emilie | FERDINAND JOSEPH,MUSIOL | MUSIOL,FERDINAND JOSEPH | 23. Mai 1896 | 114 | Tarnowitz | 0 | 3. Februar 1953 | 57 | 56 | | 30. August 2009 - 14:01:55 | M | YES | Y100 | |
| 87 | I9134 | Musiol, Florian | FLORIAN,MUSIOL | MUSIOL,FLORIAN | April 1829 | 181 | Chrzest | 0 | vor 1924 | | | | 30. August 2009 - 14:01:45 | M | YES | YES | R |
| 88 | I9135 | Musiol, Florian | FLORIAN,MUSIOL | MUSIOL,FLORIAN | September 1849 | 161 | Chrzest | 0 | vor 1944 | | | | 30. August 2009 - 14:01:45 | M | YES | YES | R |
| 89 | I9269 | Musiol, Florian Vater: Musiol, Florian Simon Mutter: Trebusch, Pauline | FLORIAN,MUSIOL | MUSIOL,FLORIAN | 4. Mai 1893 | 117 | Rogoisna | 0 | 31. Mai 1966 | 44 | 73 | | 30. August 2009 - 14:01:58 | M | YES | Y100 | |
| 90 | I9271 | Musiol, Florian | FLORIAN,MUSIOL | MUSIOL,FLORIAN | vor 1851 | 159 | | 1 | vor 1946 | | | | 30. August 2009 - 14:01:58 | M | YES | YES | R |
| 91 | I9575 | Musiol, Florian | FLORIAN,MUSIOL | MUSIOL,FLORIAN | vor 1907 | 103 | | 2 | vor 2002 | | | | 30. August 2009 - 14:02:28 | M | YES | YES | R |
| 92 | I9221 | Musiol, Florian Simon Vater: Musiol, Franz Mutter: Bojda, Carolina | FLORIAN SIMON,MUSIOL | MUSIOL,FLORIAN SIMON | 26. Oktober 1856 | 153 | Sohrau | 5 | 11. November 1906 | 103 | 50 | | 30. August 2009 - 14:01:53 | M | YES | YES | |
| 93 | I9280 | Musiol, Francisca Vater: Musiol, Franz Franciscu Mutter: Smolnik, Catharina Barbara | FRANCISCA,MUSIOL | MUSIOL,FRANCISCA | 26. September 1810 | 199 | Ellguth | 0 | vor 1905 | | | | 30. August 2009 - 14:01:59 | F | YES | YES | |
| 94 | I9289 | Musiol, Franciska | FRANCISKA,MUSIOL | MUSIOL,FRANCISKA | 1820 | 190 | Marklowitz | 0 | 30. Dezember 1860 | 149 | 40 | | 30. August 2009 - 14:02:00 | F | YES | YES | R |
| 95 | I9292 | Musiol, Franciska Vater: Musiol, Caspar Mutter: Sikora, Eva | FRANCISKA,MUSIOL | MUSIOL,FRANCISKA | 24. Januar 1870 | 140 | Radlin | 0 | vor 1965 | | | | 30. August 2009 - 14:02:00 | F | YES | YES | |
| 96 | I9300 | Musiol, Franciska Kozielski, FranciskaVater: Musiol, Paul
| FRANCISKA,MUSIOL | MUSIOL,FRANCISKA | 1842 | 168 | Marklowitz | 0 | vor 1937 | | | | 30. August 2009 - 14:02:01 | F | YES | YES | |
| 97 | I9302 | Musiol, Franciska Mutter: Musiol, Agnes | FRANCISKA,MUSIOL | MUSIOL,FRANCISKA | 28. Februar 1865 | 145 | Marklowitz | 0 | vor 1960 | | | | 30. August 2009 - 14:02:01 | F | YES | YES | |
| 98 | I9429 | Rduch, Franciska Musiol, Franciska | FRANCISKA,MUSIOL | MUSIOL,FRANCISKA | 1838 | 172 | prob. | 3 | vor 1933 | | | | 30. August 2009 - 14:02:14 | F | YES | YES | R |
| 99 | I9624 | Stokowy, Franciska Musiol, Franciska | FRANCISKA,MUSIOL | MUSIOL,FRANCISKA | vor 1841 | 169 | | 1 | vor 1936 | | | | 30. August 2009 - 14:02:33 | F | YES | YES | R |
| 100 | I9305 | Musiol, Franciska Christine Vater: Musiol, Stanislaus Mutter: Mataizik, Margaretha | FRANCISKA CHRISTINE,MUSIOL | MUSIOL,FRANCISKA CHRISTINE | 6. März 1839 | 171 | Tarnowitz | 0 | vor 1934 | | | | 30. August 2009 - 14:02:01 | F | YES | YES | |
| 101 | I9287 | Musiol, Franciska Ottilie Vater: Musiol, Franz
| FRANCISKA OTTILIE,MUSIOL | MUSIOL,FRANCISKA OTTILIE | 1848 | 162 | Pschow | 0 | 30. November 1848 | 161 | | | 30. August 2009 - 14:01:59 | F | YES | YES | |
| 102 | I9493 | Zimiok, Francla Musiol, Francla | FRANCLA,MUSIOL | MUSIOL,FRANCLA | vor 1834 | 176 | prob. | 1 | vor 1929 | | | | 30. August 2009 - 14:02:20 | F | YES | YES | R |
| 103 | I9112 | Musiol, Franz | FRANZ,MUSIOL | MUSIOL,FRANZ | um 1818 | 192 | Carlsberg | 0 | vor 1913 | | | | 30. August 2009 - 14:01:43 | M | YES | YES | R |
| 104 | I9206 | Musiol, Franz | FRANZ,MUSIOL | MUSIOL,FRANZ | vor 1826 | 184 | | 1 | vor 1921 | | | | 30. August 2009 - 14:01:52 | M | YES | YES | R |
| 105 | I9222 | Musiol, Franz | FRANZ,MUSIOL | MUSIOL,FRANZ | 18. Januar 1823 | 187 | Woschtzitz | 0 | vor 1918 | | | | 30. August 2009 - 14:01:53 | M | YES | YES | R |
| 106 | I9223 | Musiol, Franz | FRANZ,MUSIOL | MUSIOL,FRANZ | vor 1838 | 172 | | 2 | vor 1933 | | | | 30. August 2009 - 14:01:53 | M | YES | YES | R |
| 107 | I9225 | Musiol, Franz | FRANZ,MUSIOL | MUSIOL,FRANZ | um 1779 | 231 | Zabrze | 0 | vor 1874 | | | | 30. August 2009 - 14:01:53 | M | YES | YES | R |
| 108 | I9248 | Musiol, Franz | FRANZ,MUSIOL | MUSIOL,FRANZ | 1817 | 193 | Otitz | 8 | vor 1912 | | | | 30. August 2009 - 14:01:56 | M | YES | YES | R |
| 109 | I9250 | Musiol, Franz | FRANZ,MUSIOL | MUSIOL,FRANZ | 1838 | 172 | prob. | 0 | vor 1933 | | | | 30. August 2009 - 14:01:56 | M | YES | YES | R |
| 110 | I9252 | Musiol, Franz | FRANZ,MUSIOL | MUSIOL,FRANZ | vor 1819 | 191 | | 1 | vor 1914 | | | | 30. August 2009 - 14:01:56 | M | YES | YES | R |
| 111 | I9261 | Musiol, Franz Vater: Kracek, Jacob Mutter: Musiol, Anna | FRANZ,MUSIOL | MUSIOL,FRANZ | 22. Februar 1829 | 181 | Poremba | 0 | vor 1924 | | | | 30. August 2009 - 14:01:57 | M | YES | YES | |
| 112 | I9264 | Musiol, Franz Vater: Musiol, Paul Mutter: Wowra, Eva | FRANZ,MUSIOL | MUSIOL,FRANZ | 1826 | 184 | Plez | 0 | 3. Januar 1856 | 154 | 30 | | 30. August 2009 - 14:01:57 | M | YES | YES | |
| 113 | I9277 | Musiol, Franz Vater: Musiol, Wilhelm Mutter: Maciejonczyk, Maria | FRANZ,MUSIOL | MUSIOL,FRANZ | 1931 | 79 | Pallowitz | 0 | 1931 | 79 | 0 | | 30. August 2009 - 14:01:58 | M | Y100 | Y100 | |
| 114 | I9284 | Musiol, Franz Vater: Musiol, Franz Mutter: Kozielski, Marianna | FRANZ,MUSIOL | MUSIOL,FRANZ | 2. Dezember 1865 | 144 | Radlin | 0 | 24. Dezember 1867 | 142 | 2 | | 30. August 2009 - 14:01:59 | M | YES | YES | |
