Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Keine | (Unbekannt)
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Pagel | 1 |
| 2 | Palm | 1 |
| 3 | Pampuch | 1 |
| 4 | Pank | 1 |
| 5 | Pannke | 1 |
| 6 | Pantzen | 1 |
| 7 | Pape | 2 |
| 8 | Parbs | 2 |
| 9 | Parbuss | 1 |
| 10 | Parchmann | 1 |
| 11 | Paruck | 1 |
| 12 | Pasche | 2 |
| 13 | Paschen Vesper | 1 |
| 14 | Pasek | 1 |
| 15 | Pätow | 3 |
| 16 | Pecin | 1 |
| 17 | Pedersen | 1 |
| 18 | Pentzien | 1 |
| 19 | Pentzin | 1 |
| 20 | Pepertow | 1 |
| 21 | Pereira | 1 |
| 22 | Pery | 1 |
| 23 | Peters | 36 |
| 24 | Petersen | 5 |
| 25 | Petschow | 1 |
| 26 | Pfeiffer | 1 |
| 27 | Pianka | 1 |
| 28 | Piechaczek | 1 |
| 29 | Piechalla | 1 |
| 30 | Piehl | 1 |
| 31 | Piekulasz | 1 |
| 32 | Piel | 3 |
| 33 | Pielars | 1 |
| 34 | Pielarz | 1 |
| 35 | Piethe | 4 |
| 36 | Pinck | 1 |
| 37 | Pink | 1 |
| 38 | Piontek | 1 |
| 39 | Pistor | 2 |
| 40 | Placzek | 1 |
| 41 | Plagemann | 2 |
| 42 | Plagman | 1 |
| 43 | Plän | 1 |
| 44 | Plau | 1 |
| 45 | Plehnert | 1 |
| 46 | Plenio | 1 |
| 47 | Pleß | 1 |
| 48 | Pless | 1 |
| 49 | Plessen | 1 |
| 50 | Pleva | 1 |
| 51 | Plewa | 1 |
| 52 | Plonka | 1 |
| 53 | Plückhahn | 1 |
| 54 | Pluta | 2 |
| 55 | Plutta | 1 |
| 56 | Podborsky | 1 |
| 57 | Pogge | 1 |
| 58 | Polloch | 1 |
| 59 | Polthier | 2 |
| 60 | Poltz | 2 |
| 61 | Poolmann | 1 |
| 62 | Porepen | 1 |
| 63 | Porthun | 4 |
| 64 | Pospischilin | 1 |
| 65 | Post | 1 |
| 66 | Praetoke | 1 |
| 67 | Pragst | 3 |
| 68 | Prange | 1 |
| 69 | Prehn | 5 |
| 70 | Prinz | 1 |
| 71 | Prohl | 1 |
| 72 | Proksch | 1 |
| 73 | Propp | 4 |
| 74 | Prueckinckew | 1 |
| 75 | Prütz | 1 |
| 76 | Przischkowsky | 1 |
| 77 | Pudil | 1 |
| 78 | Pudler | 1 |
| 79 | Pulow | 1 |
| 80 | Puls | 1 |
| 81 | Pulß | 1 |
| 82 | Pulss | 3 |
| 83 | Pulst | 2 |
| 84 | Freiin von Puttkamer | 2 |
| 85 | Pyrchala | 1 |
| Personen insgesamt: 150 Nachnamen Anzahl: 85 |



Personen - Familienforschung der Familien Meuthien, Musyal, Warius und der Spaldings in Deutschland