Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Keine | (Unbekannt)
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Oberlies | 1 |
| 2 | Ochs | 2 |
| 3 | Ociepka | 1 |
| 4 | Ockel | 1 |
| 5 | Odebrecht | 1 |
| 6 | Odei | 1 |
| 7 | Oerthling | 1 |
| 8 | Oertling | 2 |
| 9 | Oeseling | 1 |
| 10 | Oesterling | 13 |
| 11 | Ogilvy | 11 |
| 12 | Öhl | 1 |
| 13 | Ohlhöft | 1 |
| 14 | Ohloff | 2 |
| 15 | Öhrwall | 2 |
| 16 | Olbrich | 2 |
| 17 | Oleynikova | 1 |
| 18 | Olschewski | 1 |
| 19 | von Olthoff | 1 |
| 20 | Oolhoeft | 1 |
| 21 | Ort | 1 |
| 22 | Oschmann | 2 |
| 23 | (von der) Osten | 1 |
| 24 | Osterling | 2 |
| 25 | Osterman | 3 |
| 26 | Owczarek | 1 |
| 27 | Owen | 1 |
| Personen insgesamt: 55 Nachnamen Anzahl: 27 |



Personen - Familienforschung der Familien Meuthien, Musyal, Warius und der Spaldings in Deutschland