Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Keine | (Unbekannt)
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Ebel | 1 |
| 2 | Edelbüttel | 1 |
| 3 | Edmonds | 1 |
| 4 | Edom | 1 |
| 5 | Egel | 1 |
| 6 | Eggers | 1 |
| 7 | Eggert | 1 |
| 8 | Ehlers | 1 |
| 9 | Ehmann | 3 |
| 10 | Ehmcker | 1 |
| 11 | Ehrich | 2 |
| 12 | Eichmann | 2 |
| 13 | Eickelberg | 1 |
| 14 | Eisenmenger | 1 |
| 15 | Elfers | 1 |
| 16 | Ellsworth | 1 |
| 17 | Elsholt | 1 |
| 18 | Elvers | 1 |
| 19 | Endlendt | 3 |
| 20 | Engel | 16 |
| 21 | Engerin | 1 |
| 22 | Erbe | 1 |
| 23 | Erich | 1 |
| 24 | Ernst | 1 |
| 25 | Espanner | 1 |
| 26 | Eulert | 1 |
| 27 | Evers | 8 |
| 28 | Evert | 1 |
| 29 | Ewers | 1 |
| 30 | Ewert | 1 |
| 31 | Ewig | 1 |
| Personen insgesamt: 58 Nachnamen Anzahl: 31 |



Personen - Familienforschung der Familien Meuthien, Musyal, Warius und der Spaldings in Deutschland