Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Keine | (Unbekannt)
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Abel | 1 |
| 2 | Adams | 1 |
| 3 | Adler | 2 |
| 4 | Adolf | 1 |
| 5 | Agte | 1 |
| 6 | Ahl | 2 |
| 7 | Ahlenwendt | 1 |
| 8 | Ahls | 1 |
| 9 | Ahnsorg | 3 |
| 10 | Ahnsorge | 6 |
| 11 | Ahrend | 1 |
| 12 | Ahrens | 7 |
| 13 | Albrecht | 1 |
| 14 | Alm | 1 |
| 15 | Altvater | 2 |
| 16 | Amberger | 1 |
| 17 | Andreae | 2 |
| 18 | Andreczko | 1 |
| 19 | Ansehl | 2 |
| 20 | Ansorge | 3 |
| 21 | Argers | 1 |
| 22 | Arndt | 2 |
| 23 | Arnold | 1 |
| 24 | Augustinova | 1 |
| 25 | Ave | 1 |
| Personen insgesamt: 44 Nachnamen Anzahl: 25 |



Personen - Familienforschung der Familien Meuthien, Musyal, Warius und der Spaldings in Deutschland